توقعات ساعية
اَلْغُوَيْرِيَّة الطقس
صدرت التوقعات
يُعرض التوقع حسب وقت الإصدار. الأوقات بالتوقيت المحلي (Asia/Qatar).
الساعات الثلاث القادمة25.3–26.2°0.0 mm · 3.0 m/s
العظمى / الصغرى اليوم34.2° / 22.9°
أمطار قليلة أو معدومة خلال الساعات الست القادمة.
متى ستخرج؟
اختر الأوقات لعرض الملخص.
الطقس الساعي القادم
الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت| الوقت | الحرارة | الهطول | الرياح |
|---|---|---|---|
| 11/02 00:00 | 26.2° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/02 01:00 | 25.7° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/02 02:00 | 25.3° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 03:00 | 24.8° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 04:00 | 24.3° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 05:00 | 23.6° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/02 06:00 | 22.9° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 07:00 | 24.7° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 08:00 | 27.8° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/02 09:00 | 30.6° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/02 10:00 | 32.4° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 11:00 | 33.5° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/02 12:00 | 34.2° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 13:00 | 34.1° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 14:00 | 34.1° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 15:00 | 34.0° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 16:00 | 33.1° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 17:00 | 31.9° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/02 18:00 | 30.6° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 19:00 | 29.3° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/02 20:00 | 28.2° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/02 21:00 | 27.5° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/02 22:00 | 27.2° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/02 23:00 | 27.3° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/03 00:00 | 27.1° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/03 01:00 | 26.7° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/03 02:00 | 26.1° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/03 03:00 | 25.5° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/03 04:00 | 24.8° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/03 05:00 | 24.3° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/03 06:00 | 23.5° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 07:00 | 25.2° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/03 08:00 | 28.4° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 09:00 | 30.9° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 10:00 | 32.5° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 11:00 | 34.2° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/03 12:00 | 35.2° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 11/03 13:00 | 35.5° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/03 14:00 | 35.3° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/03 15:00 | 34.9° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/03 16:00 | 34.0° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 17:00 | 32.2° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/03 18:00 | 30.7° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/03 19:00 | 29.2° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 20:00 | 28.6° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/03 21:00 | 28.4° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 22:00 | 28.0° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/03 23:00 | 27.4° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/04 00:00 | 27.0° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
أماكن قريبة
- فُوَيْرِط 25.2 km
- أُمّ غُوَيْلِينَة 28.5 km
- اَلْجُمَيْلِيَّة 28.8 km
- الخور 30.6 km
- مدينة الشمال 33.7 km
- اَلرُّؤَيْس 34.7 km
كيف تقرأ الأرقام؟
الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً.