توقعات ساعية
نُعَيْجَة الطقس
صدرت التوقعات
يُعرض التوقع حسب وقت الإصدار. الأوقات بالتوقيت المحلي (Asia/Qatar).
الساعات الثلاث القادمة25.0–26.5°0.0 mm · 0.8 m/s
العظمى / الصغرى اليوم36.3° / 22.7°
أمطار قليلة أو معدومة خلال الساعات الست القادمة.
متى ستخرج؟
اختر الأوقات لعرض الملخص.
الطقس الساعي القادم
الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت| الوقت | الحرارة | الهطول | الرياح |
|---|---|---|---|
| 11/02 00:00 | 26.5° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 11/02 01:00 | 25.6° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 11/02 02:00 | 25.0° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 11/02 03:00 | 24.2° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 11/02 04:00 | 23.4° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/02 05:00 | 23.0° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 06:00 | 22.7° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/02 07:00 | 24.9° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/02 08:00 | 28.5° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 09:00 | 31.3° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/02 10:00 | 33.5° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 11:00 | 35.1° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 12:00 | 36.1° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 13:00 | 36.3° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 14:00 | 34.9° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/02 15:00 | 34.6° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 16:00 | 33.5° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/02 17:00 | 32.0° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 18:00 | 31.1° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/02 19:00 | 30.4° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/02 20:00 | 29.9° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/02 21:00 | 29.1° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 11/02 22:00 | 28.1° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/02 23:00 | 27.2° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/03 00:00 | 26.5° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 01:00 | 25.9° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/03 02:00 | 25.6° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/03 03:00 | 25.3° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/03 04:00 | 24.7° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/03 05:00 | 23.9° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/03 06:00 | 23.8° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 07:00 | 25.7° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/03 08:00 | 28.6° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 09:00 | 31.2° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/03 10:00 | 33.3° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 11:00 | 34.8° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/03 12:00 | 35.9° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/03 13:00 | 36.5° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/03 14:00 | 36.8° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/03 15:00 | 36.4° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/03 16:00 | 35.5° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/03 17:00 | 33.7° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/03 18:00 | 32.3° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/03 19:00 | 31.0° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 20:00 | 30.4° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/03 21:00 | 29.7° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/03 22:00 | 29.0° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 23:00 | 28.4° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/04 00:00 | 28.0° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
أماكن قريبة
- اَلْهِلاَل اَلْغَرْبِيَّة 1.4 km
- الثمامة ٤٦ 1.6 km
- اَلْهِلاَل اَلشَّرْقِيَّة 2.1 km
- اَلسّلطَة اَلْجَدِيدَة 2.4 km
- المطار العتيق 2.4 km
- اَلْمَنْصُورَة 2.4 km
كيف تقرأ الأرقام؟
الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً.