طقس الخروجاختر الوقت وشاهد الطقس.

توقعات ساعية

أُمّ صَلاَل مُحَمَّد الطقس

25.42°, 51.41° · Asia/Qatar

صدرت التوقعات

يُعرض التوقع حسب وقت الإصدار. الأوقات بالتوقيت المحلي (Asia/Qatar).

Next 3 hours28.4–30.4°0.0 mm · 3.0 m/s
Today high / low30.4° / 30.4°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

متى ستخرج؟

اختر الأوقات لعرض الملخص.

الطقس الساعي القادم

الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت
الوقتالحرارةالهطولالرياح
09/17 23:0030.4°0.0 mm3.0 m/s
09/18 00:0029.3°0.0 mm2.9 m/s
09/18 01:0028.4°0.0 mm2.8 m/s
09/18 02:0028.0°0.0 mm3.2 m/s
09/18 03:0027.6°0.0 mm3.0 m/s
09/18 04:0027.0°0.0 mm3.2 m/s
09/18 05:0026.5°0.0 mm3.5 m/s
09/18 06:0026.8°0.0 mm3.6 m/s
09/18 07:0029.6°0.0 mm3.7 m/s
09/18 08:0033.5°0.0 mm3.6 m/s
09/18 09:0037.1°0.0 mm3.7 m/s
09/18 10:0039.5°0.0 mm3.3 m/s
09/18 11:0041.3°0.0 mm3.2 m/s
09/18 12:0042.6°0.0 mm3.1 m/s
09/18 13:0043.4°0.0 mm3.3 m/s
09/18 14:0043.5°0.0 mm3.9 m/s
09/18 15:0042.7°0.0 mm5.8 m/s
09/18 16:0039.1°0.0 mm6.1 m/s
09/18 17:0036.6°0.0 mm5.5 m/s
09/18 18:0035.4°0.0 mm3.7 m/s
09/18 19:0034.9°0.0 mm3.3 m/s
09/18 20:0034.1°0.0 mm2.2 m/s
09/18 21:0033.0°0.0 mm1.6 m/s
09/18 22:0032.2°0.0 mm1.3 m/s
09/18 23:0031.4°0.0 mm0.7 m/s
09/19 00:0030.4°0.0 mm0.9 m/s
09/19 01:0029.2°0.0 mm1.2 m/s
09/19 02:0028.0°0.0 mm1.4 m/s
09/19 03:0026.8°0.0 mm1.6 m/s
09/19 04:0025.8°0.0 mm2.0 m/s
09/19 05:0024.8°0.0 mm2.0 m/s
09/19 06:0025.0°0.0 mm2.4 m/s
09/19 07:0027.9°0.0 mm2.3 m/s
09/19 08:0032.1°0.0 mm1.8 m/s
09/19 09:0035.8°0.0 mm0.8 m/s
09/19 10:0038.8°0.0 mm1.2 m/s
09/19 11:0040.7°0.0 mm2.6 m/s
09/19 12:0041.4°0.0 mm4.3 m/s
09/19 13:0041.2°0.0 mm5.3 m/s
09/19 14:0040.3°0.0 mm5.5 m/s
09/19 15:0039.0°0.0 mm5.7 m/s
09/19 16:0037.4°0.0 mm6.2 m/s
09/19 17:0035.6°0.0 mm4.9 m/s
09/19 18:0034.2°0.0 mm4.2 m/s
09/19 19:0033.7°0.0 mm3.3 m/s
09/19 20:0033.2°0.0 mm2.7 m/s
09/19 21:0032.4°0.0 mm2.6 m/s
09/19 22:0031.5°0.0 mm2.4 m/s
09/19 23:0030.8°0.0 mm2.3 m/s

Nearby places

كيف تقرأ الأرقام؟

الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً.